【前期】平成26年度青森県立高校の倍率

高校入試前期の倍率が発表されました。青高、東高はやや低めになっていますね。

 

学校 学科 募集人員 出願者数 倍率
青森高校 普 通 252 300 1.19
青森西 普 通 216 313 1.45
青森東 普 通 252 292 1.16
平内校舎 普 通 36 23 0.64
青森北 普 通 180 216 1.2
スポ科 36 37 1.03
今別校舎 普 通 32 5 0.16
青森南 普 通 180 239 1.33
外国語 32 46 1.44
青森中央 総 合 216 291 1.35
浪岡 普 通 56 76 1.36
青森工業 機 械 31 33 1.06
電子機械 31 40 1.29
電 気 31 43 1.39
電 子 31 34 1.1
情報技術 31 38 1.23
建 築 31 49 1.58
都市環境 31 46 1.48
青森商業 商 業 216 323 1.5
情報処理
合     計 1,921 2,444 1.27

 

青森県教育委員会のHP
http://www.pref.aomori.lg.jp/bunka/education/26sigan-zenki.html

【前期】平成26年度青森県立高校の倍率