東青
| 学校名 | 第一次 | 第二次 | 最終 |
|---|---|---|---|
| 青森高校 | 1.41 | () | () |
| 青森西高校 | 1.14 | () | () |
| 青森東高校 | 1.36 | () | () |
| 青森北高校 | 0.90 | () | () |
| 青森北スポ | 1.15 | () | () |
| 青森南高校 | 1.40 | () | () |
| 青森南外国語 | 0.70 | () | () |
| 青森中央高校 | 1.37 | () | () |
| 浪岡高校 | 0.70 | () | () |
| 青森工業機械 | 1.43 | () | () |
| 青森工業電子機械 | 1.03 | () | () |
| 青森工業電気 | 0.80 | () | () |
| 青森工業電子 | 0.89 | () | () |
| 青森工業情報技術 | 0.91 | () | () |
| 青森工業建築 | 2.00 | () | () |
| 青森工業都市環境 | 1.23 | () | () |
| 青森商業高校 | 0.92 | () | () |
| 学校名 | 第一次 | 第二次 | 最終 |
|---|---|---|---|
| 五所川原高校 | 0.99 | () | () |
| 金木高校 | 0.64 | () | () |
| 木造高校 | 1.33 | () | () |
| 木造深浦 | 0.33 | () | () |
| 鰺ヶ沢高校 | 0.46 | () | () |
| 板柳高校 | 0.81 | () | () |
| 鶴田高校 | 0.87 | () | () |
| 五所川原農林生物生産 | 0.83 | () | () |
| 五所川原農林森林科学 | 0.69 | () | () |
| 五所川原農林環境土木 | 1.06 | () | () |
| 五所川原農林食品科学 | 1.43 | () | () |
| 五所川原工業機械 | 1.91 | () | () |
| 五所川原工業電子機械 | 1.20 | () | () |
| 五所川原工業電気 | 0.97 | () | () |
| 五所川原工業情報技術 | 1.43 | () | () |
| 学校名 | 第一次 | 第二次 | 最終 |
|---|---|---|---|
| 弘前高校 | 1.41 | () | () |
| 弘前中央高校 | 1.60 | () | () |
| 弘前南高校 | 1.10 | () | () |
| 黒石高校 | 1.02 | () | () |
| 黒石情報 | 0.00 | () | () |
| 黒石看護 | 1.45 | () | () |
| 柏木農業生物生産 | 1.23 | () | () |
| 柏木農業環境工学 | 1.14 | () | () |
| 柏木農業食品科学 | 0.91 | () | () |
| 柏木農業生活科学 | 0.91 | () | () |
| 弘前工業機械 | 1.74 | () | () |
| 弘前工業電気 | 0.60 | () | () |
| 弘前工業電子 | 1.14 | () | () |
| 弘前工業情報技術 | 1.77 | () | () |
| 弘前工業土木 | 1.83 | () | () |
| 弘前工業建築 | 1.57 | () | () |
| 弘前実業農業経営 | 1.70 | () | () |
| 弘前実業商業 | 1.26 | () | () |
| 弘前実業情報処理 | 1.70 | () | () |
| 弘前実業家庭科学 | 1.75 | () | () |
| 弘前実業服飾デザ | 1.38 | () | () |
| 弘前実業スポ | 1.65 | () | () |
| 学校名 | 第一次 | 第二次 | 最終 |
|---|---|---|---|
| 三本木高校 | 1.09 | () | () |
| 十和田西高校 | 0.74 | () | () |
| 十和田西観光 | 0.54 | () | () |
| 三沢高校 | 0.95 | () | () |
| 野辺地高校 | 0.62 | () | () |
| 七戸高校 | 0.72 | () | () |
| 六戸高校 | 0.79 | () | () |
| 百石高校 | 0.76 | () | () |
| 百石食物調理 | 1.60 | () | () |
| 六ケ所高校 | 0.91 | () | () |
| 三本木農業植物化学 | 1.17 | () | () |
| 三本木農業動物科学 | 0.97 | () | () |
| 三本木農業農業機械 | 1.14 | () | () |
| 三本木農業環境土木 | 0.77 | () | () |
| 三本木農業農業経済 | 1.37 | () | () |
| 十和田工業機械・エネ | 1.37 | () | () |
| 十和田工業電気 | 1.09 | () | () |
| 十和田工業電子 | 1.00 | () | () |
| 十和田工業建築 | 1.14 | () | () |
| 三沢商業商業 | 0.98 | () | () |
| 学校名 | 第一次 | 第二次 | 最終 |
|---|---|---|---|
| 田名部高校 | 0.87 | () | () |
| 大湊高校 | 0.84 | () | () |
| 大間高校 | 0.70 | () | () |
| むつ工業機械 | 1.66 | () | () |
| むつ工業電気 | 0.46 | () | () |
| むつ工業設備・エネ | 0.66 | () | () |
| 学校名 | 第一次 | 第二次 | 最終 |
|---|---|---|---|
| 八戸高校 | 1.29 | () | () |
| 八戸東高校 | 1.27 | () | () |
| 八戸東表現 | 1.10 | () | () |
| 八戸北高校 | 1.05 | () | () |
| 八戸西高校 | 1.69 | () | () |
| 八戸西スポ | 1.45 | () | () |
| 三戸高校 | 0.59 | () | () |
| 名久井農業生物生産 | 1.06 | () | () |
| 名久井農業環境シス | 0.60 | () | () |
| 八戸水産海洋生産 | 1.51 | () | () |
| 八戸水産水産食品 | 1.23 | () | () |
| 八戸水産水産工学 | 0.71 | () | () |
| 八戸工業機械 | 1.51 | () | () |
| 八戸工業電子機械 | 1.09 | () | () |
| 八戸工業電気 | 0.83 | () | () |
| 八戸工業電子 | 0.89 | () | () |
| 八戸工業情報技術 | 1.43 | () | () |
| 八戸工業土木建築 | 1.35 | () | () |
| 八戸工業材料技術 | 1.20 | () | () |
| 八戸商業高校 | 2.04 | () | () |
| 八戸商業情報処理 | 1.73 | () | () |











