青森県青森市の個別指導塾、学習塾 S-classです。
いよいよ雪が降りましたね(^_^;)
さて、青森県の進路志望第一次調査の結果が発表されました。
ここから例年通りのパターンで変動するかと思います。
学 校 別 ・ 学 科 別 | 募集人員 | 志望者数 | 志望倍率 | |
---|---|---|---|---|
青森 | 普通 | 280 | 395 | 1.41 |
青森西 | 普通 | 240 | 263 | 1.1 |
青森東 | 普通 | 280 | 341 | 1.22 |
平内校舎 | 普通 | 40 | 17 | 0.43 |
青森北 | 普通 | 200 | 197 | 0.99 |
スポーツ科学 | 40 | 44 | 1.1 | |
計 | 240 | 241 | 1 | |
今別校舎 | 普通 | 40 | 4 | 0.1 |
青森南 | 普通 | 200 | 311 | 1.56 |
外国語 | 40 | 20 | 0.5 | |
計 | 240 | 331 | 1.38 | |
青森中央 | 総合 | 200 | 269 | 1.35 |
浪岡 | 普通 | 70 | 74 | 1.06 |
青森工業 | 機械 | 35 | 69 | 1.97 |
電子機械 | 35 | 26 | 0.74 | |
電気 | 35 | 22 | 0.63 | |
電子 | 35 | 41 | 1.17 | |
情報技術 | 35 | 48 | 1.37 | |
建築 | 35 | 44 | 1.26 | |
都市環境 | 35 | 38 | 1.09 | |
計 | 245 | 288 | 1.18 | |
青森商業 | 商業 | 240 | 238 | 0.99 |
情報処理 | ||||
詳細は青森県教育委員会のサイトからどうぞ。
http://www.pref.aomori.lg.jp/bunka/education/chousa04.html
青森県立高校の倍率(第一次)
学習塾 S-class講師。青森市出身、青森高校55回生。のんびり自由に塾を運営しています😄いつかフィンランド、スウェーデンに教育視察に行きたいサウナも行きたい👀