2018青森県立高校の倍率

第1次発表

青森 普通 280 398 1.42
青森西 普通 240 238 0.99
青森東 普通 280 355 1.27
平内校舎 普通 40 5 0.13
青森北 普通 200 180 0.90
スポーツ科学 40 51 1.28
今別校舎 普通 40 4 0.10
青森南 普通 200 285 1.43
外国語 40 27 0.68
青森中央 総合 200 252 1.26
浪岡 普通 70 43 0.61
青森工業 機械 35 48 1.37
電子機械 35 15 0.43
電気 35 39 1.11
電子 35 31 0.89
情報技術 35 37 1.06
建築 35 51 1.46
都市環境 35 25 0.71
青森商業 商業 240 253 1.05
情報処理
八戸 普通 240 324 1.35
八戸東 普通 200 263 1.32
表現 30 34 1.13
八戸北 普通 240 260 1.08
八戸西 普通 160 193 1.21
スポーツ科学 40 50 1.25
三戸 普通 70 33 0.47
五戸 普通 70 42 0.60
田子 普通 40 13 0.33
生物生産 35 33 0.94
名久井農業 園芸科学 35 18 0.51
環境システム 35 29 0.83
海洋生産 35 39 1.11
八戸水産 水産食品 35 30 0.86
水産工学 35 33 0.94
機械 35 80 2.29
電子機械 35 33 0.94
電気 35 32 0.91
八戸工業 電子 35 20 0.57
情報技術 35 66 1.89
土木建築
土木コース 20 22 1.10
建築コース 15 48 3.20
材料技術 35 42 1.20
商業 80 126 1.58
八戸商業 情報処理 40 43 1.08
弘前 普通 240 372 1.55
弘前中央 普通 240 402 1.68
弘前南 普通 240 209 0.87
黒石 普通 120 109 0.91
看護 40 52 1.30
柏木農業 生物生産 35 42 1.20
環境工学 35 32 0.91
食品科学 35 39 1.11
生活科学 35 29 0.83
弘前工業 機械 35 48 1.37
電気 35 36 1.03
電子 35 36 1.03
情報技術 35 53 1.51
土木 35 43 1.23
建築 35 74 2.11
弘前実業 インテリア 35 38 1.09
農業経営 40 65 1.63
商業 80 118 1.48
情報処理 40 47 1.18
家庭科学 40 64 1.60
服飾デザイン 40 43 1.08
スポーツ科学 40 74 1.85
黒石商業 商業 120 86 0.72
情報処理
情報デザイン 40 29 0.73
五所川原 普通 200 210 1.05
理数
金木 普通 70 15 0.21
木造 総合 160 201 1.26
深浦校舎 総合 40 18 0.45
鰺ヶ沢 普通 40 12 0.30
板柳 普通 70 50 0.71
鶴田 普通 70 33 0.47
中里 普通 40 15 0.38
"五所川原
農林" 生物生産 35 46 1.31
森林科学 35 26 0.74
環境土木 35 32 0.91
食品科学 35 50 1.43
"五所川原
工業" 機械 35 43 1.23
電子機械 35 36 1.03
電気 35 29 0.83
情報技術 35 39 1.11
三本木 普通 240 246 1.03
十和田西 普通 35 23 0.66
観光 35 18 0.51
三沢 普通 200 241 1.21
英語 40 27 0.68
野辺地 普通 80 65 0.81
七戸 総合 160 104 0.65
六戸 普通 70 35 0.50
百石 普通 120 81 0.68
食物調理 40 41 1.03
六ヶ所 普通 70 58 0.83
植物科学 35 33 0.94
動物科学 35 56 1.60
三本木農業 農業機械 35 34 0.97
環境土木 35 26 0.74
農業経済 35 46 1.31
機械・エネルギー 35 29 0.83
電子機械 35 34 0.97
十和田工業 電気 35 17 0.49
電子 35 36 1.03
建築 35 55 1.57
三沢商業 商業 120 198 1.65
情報処理
田名部 普通 160 197 1.23
英語 40 23 0.58
大湊 総合 200 186 0.93
川内校舎 普通 40 8 0.20
大間 普通 70 43 0.61
機械 35 50 1.43
むつ工業 電気 35 26 0.74
電子 35 34 0.97
設備・エネルギー 35 37 1.06

【調査・統計】中学校等卒業予定者の進路志望状況(第一次調査)

第2次発表

2018青森県立高校の倍率