2018青森県立高校の倍率

第2次発表

青森 普通 280 367 1.31
青森西 普通 240 248 1.03
青森東 普通 280 332 1.19
平内校舎 普通 40 6 0.15
青森北 普通 200 183 0.92
スポーツ科学 40 42 1.05
今別校舎 普通 40 4 0.10
青森南 普通 200 259 1.30
外国語 40 30 0.75
青森中央 総合 200 205 1.03
浪岡 普通 70 46 0.66
青森工業 機械 35 36 1.03
電子機械 35 21 0.60
電気 35 44 1.26
電子 35 32 0.91
情報技術 35 33 0.94
建築 35 43 1.23
都市環境 35 27 0.77
青森商業 商業 240 231 0.96
情報処理
八戸 普通 240 296 1.23
八戸東 普通 200 243 1.22
表現 30 33 1.10
八戸北 普通 240 264 1.10
八戸西 普通 160 175 1.09
スポーツ科学 40 46 1.15
三戸 普通 70 34 0.49
五戸 普通 70 43 0.61
田子 普通 40 14 0.35
名久井農業 生物生産 35 36 1.03
園芸科学 35 18 0.51
環境システム 35 30 0.86
八戸水産 海洋生産 35 30 0.86
水産食品 35 38 1.09
水産工学 35 32 0.91
八戸工業 機械 35 46 1.31
電子機械 35 39 1.11
電気 35 40 1.14
電子 35 30 0.86
情報技術 35 47 1.34
土木建築
土木コース 20 25 1.25
建築コース 15 33 2.20
材料技術 35 47 1.34
八戸商業 商業 80 122 1.53
情報処理 40 39 0.98
弘前 普通 240 348 1.45
弘前中央 普通 240 357 1.49
弘前南 普通 240 243 1.01
黒石 普通 120 108 0.90
看護 40 50 1.25
柏木農業 生物生産 35 38 1.09
環境工学 35 40 1.14
食品科学 35 41 1.17
生活科学 35 24 0.69
弘前工業 機械 35 42 1.20
電気 35 33 0.94
電子 35 39 1.11
情報技術 35 42 1.20
土木 35 47 1.34
建築 35 51 1.46
インテリア 35 36 1.03
弘前実業 農業経営 40 67 1.68
商業 80 115 1.44
情報処理 40 50 1.25
家庭科学 40 57 1.43
服飾デザイン 40 39 0.98
スポーツ科学 40 69 1.73
黒石商業 商業 120 85 0.71
情報処理
情報デザイン 40 28 0.70
五所川原 普通 200 213 1.07
理数
金木 普通 70 15 0.21
木造 総合 160 185 1.16
深浦校舎 総合 40 19 0.48
鰺ヶ沢 普通 40 17 0.43
板柳 普通 70 46 0.66
鶴田 普通 70 37 0.53
中里 普通 40 17 0.43
"五所川原
農林" 生物生産 35 51 1.46
森林科学 35 28 0.80
環境土木 35 33 0.94
食品科学 35 44 1.26
"五所川原
工業" 機械 35 35 1.00
電子機械 35 34 0.97
電気 35 24 0.69
情報技術 35 45 1.29
三本木 普通 240 238 0.99
十和田西 普通 35 24 0.69
観光 35 22 0.63
三沢 普通 200 232 1.16
英語 40 33 0.83
野辺地 普通 80 77 0.96
七戸 総合 160 110 0.69
六戸 普通 70 42 0.60
百石 普通 120 98 0.82
食物調理 40 42 1.05
六ヶ所 普通 70 59 0.84
三本木農業 植物科学 35 38 1.09
動物科学 35 49 1.40
農業機械 35 31 0.89
環境土木 35 30 0.86
農業経済 35 41 1.17
十和田工業 機械・エネルギー 35 31 0.89
電子機械 35 35 1.00
電気 35 18 0.51
電子 35 32 0.91
建築 35 51 1.46
三沢商業 商業 120 171 1.43
情報処理
田名部 普通 160 197 1.23
英語 40 23 0.58
大湊 総合 200 182 0.91
川内校舎 普通 40 8 0.20
大間 普通 70 43 0.61
むつ工業 機械 35 44 1.26
電気 35 29 0.83
電子 35 36 1.03
設備・エネルギー 35 39 1.11

【調査・統計】中学校等卒業予定者の進路志望状況(第二次調査)

2018青森県立高校の倍率