2021年度青森県立高校の倍率
各高校の第一次、第二次、最終倍率を掲載しています。
確定倍率
東青
学校名 | 第一次 | 第二次 | 最終 |
---|---|---|---|
青森高校 | 1.55 | 1.48 (-0.08 ) | 1.20(-0.28 ) |
青森西高校 | 1.04 | 0.99 (-0.05 ) | 1.05(+0.06 ) |
青森東高校 | 1.09 | 1.02 (-0.07 ) | 0.99(-0.03 ) |
青森北高校 | 0.79 | 0.82 (+0.03 ) | 0.91(+0.09 ) |
青森北スポ | 0.85 | 0.60 (-0.25 ) | 0.65(+0.05 ) |
青森南高校 | 1.44 | 1.24 (-0.20 ) | 1.25(+0.01 ) |
青森南外国語 | 0.48 | 0.78 (+0.30 ) | 0.85(+0.08 ) |
青森中央高校 | 0.95 | 0.93 (-0.01 ) | 0.92(-0.01 ) |
浪岡高校 | 0.37 | 0.41 (+0.04 ) | 0.49(+0.08 ) |
青森工業機械 | 1.37 | 1.40 (+0.03 ) | 0.97(-0.43 ) |
青森工業電気 | 0.57 | 0.77 (+0.20 ) | 1.20(+0.43 ) |
青森工業電子 | 0.89 | 0.89 (+0.00 ) | 1.06(+0.17 ) |
青森工業情報技術 | 1.54 | 1.26 (-0.29 ) | 1.09(-0.17 ) |
青森工業建築 | 1.74 | 1.29 (-0.46 ) | 1.23(-0.06 ) |
青森工業都市環境 | 0.69 | 0.94 (+0.26 ) | 0.97(+0.03 ) |
青森商業高校 | 0.88 | 0.80 (-0.09 ) | 0.94(+0.15 ) |
西北五
学校名 | 第一次 | 第二次 | 最終 |
---|---|---|---|
五所川原高校 | 0.74 | 0.77 (+0.03 ) | 0.80(+0.04 ) |
木造高校 | 0.96 | 0.94 (-0.01 ) | 0.93(-0.01 ) |
鰺ヶ沢高校 | 0.23 | 0.18 (-0.05 ) | 0.18(+0.01 ) |
五所川原農林生物生産 | 0.94 | 0.74 (-0.20 ) | 0.77(+0.03 ) |
五所川原農林森林科学 | 1.06 | 1.00 (-0.06 ) | 1.00(+0.00 ) |
五所川原農林環境土木 | 0.71 | 0.89 (+0.17 ) | 0.89(+0.00 ) |
五所川原農林食品科学 | 0.74 | 0.71 (-0.03 ) | 0.83(+0.12 ) |
五所川原工科普通 | 1.17 | 1.17 (+0.00 ) | 1.19(+0.02 ) |
五所川原工科機械 | 1.31 | 1.09 (-0.23 ) | 0.94(-0.15 ) |
五所川原工科電子機械 | 1.63 | 1.40 (-0.23 ) | 1.23(-0.17 ) |
五所川原工科電気 | 0.80 | 0.91 (+0.11 ) | 1.20(+0.29 ) |
中弘南黒
学校名 | 第一次 | 第二次 | 最終 |
---|---|---|---|
弘前高校 | 1.40 | 1.35 (-0.05 ) | 1.28(-0.07 ) |
弘前中央高校 | 1.48 | 1.40 (-0.08 ) | 1.29(-0.11 ) |
弘前南高校 | 0.84 | 0.88 (+0.05 ) | 1.06(+0.18 ) |
黒石高校 | 0.87 | 0.87 (+0.00 ) | 0.94(+0.07 ) |
黒石情報 | 0.83 | 0.75 (-0.08 ) | 0.78(+0.03 ) |
黒石看護 | 1.08 | 1.08 (+0.00 ) | 1.10(+0.03 ) |
柏木農業生物生産 | 0.60 | 0.51 (-0.09 ) | 0.54(+0.03 ) |
柏木農業環境工学 | 0.46 | 0.43 (-0.03 ) | 0.57(+0.14 ) |
柏木農業食品科学 | 0.63 | 0.54 (-0.09 ) | 0.69(+0.15 ) |
柏木農業生活科学 | 0.40 | 0.57 (+0.17 ) | 0.57(-0.00 ) |
弘前工業機械 | 1.00 | 0.97 (-0.03 ) | 1.03(+0.06 ) |
弘前工業電気 | 0.74 | 0.77 (+0.03 ) | 0.83(+0.06 ) |
弘前工業電子 | 0.89 | 0.91 (+0.03 ) | 1.06(+0.15 ) |
弘前工業情報技術 | 1.66 | 1.49 (-0.17 ) | 1.54(+0.05 ) |
弘前工業土木 | 1.34 | 1.11 (-0.23 ) | 1.14(+0.03 ) |
弘前工業建築 | 1.80 | 1.60 (-0.20 ) | 1.31(-0.29 ) |
弘前実業商業 | 1.40 | 1.28 (-0.13 ) | 1.14(-0.14 ) |
弘前実業情報処理 | 1.20 | 1.08 (-0.13 ) | 1.10(+0.03 ) |
弘前実業家庭科学 | 1.58 | 1.65 (+0.08 ) | 1.35(-0.30 ) |
弘前実業服飾デザ | 0.95 | 0.80 (-0.15 ) | 1.03(+0.23 ) |
弘前実業スポ | 1.50 | 1.25 (-0.25 ) | 1.18(-0.07 ) |
上十三
学校名 | 第一次 | 第二次 | 最終 |
---|---|---|---|
三本木高校 | 0.90 | 0.89 (-0.01 ) | 0.88(-0.01 ) |
三沢高校 | 0.96 | 0.93 (-0.03 ) | 0.94(+0.01 ) |
野辺地高校 | 0.39 | 0.43 (+0.04 ) | 0.46(+0.04 ) |
七戸高校 | 0.80 | 0.83 (+0.02 ) | 0.90(+0.08 ) |
百石高校 | 0.79 | 0.84 (+0.05 ) | 0.89(+0.05 ) |
百石食物調理 | 1.03 | 0.95 (-0.08 ) | 0.95(+0.00 ) |
六ケ所高校 | 0.50 | 0.51 (+0.01 ) | 0.53(+0.02 ) |
三本木農業普通 | 1.13 | 1.10 (-0.03 ) | 1.04(-0.06 ) |
三本木農業植物科学 | 0.80 | 0.86 (+0.06 ) | 0.89(+0.03 ) |
三本木農業動物科学 | 1.17 | 0.97 (-0.20 ) | 0.97(-0.00 ) |
三本木農業環境工学 | 0.94 | 1.06 (+0.11 ) | 1.03(-0.03 ) |
三本木農業食品科学 | 1.14 | 1.00 (-0.14 ) | 0.89(-0.11 ) |
十和田工業機械・エネ | 1.37 | 1.17 (-0.20 ) | 1.09(-0.08 ) |
十和田工業電気 | 0.86 | 0.94 (+0.09 ) | 0.89(-0.05 ) |
十和田工業電子 | 1.03 | 1.00 (-0.03 ) | 1.03(+0.03 ) |
十和田工業建築 | 0.89 | 0.77 (-0.11 ) | 0.80(+0.03 ) |
三沢商業商業 | 0.84 | 0.85 (+0.01 ) | 0.87(+0.02 ) |
下北むつ
学校名 | 第一次 | 第二次 | 最終 |
---|---|---|---|
田名部高校 | 1.16 | 1.13 (-0.03 ) | 1.09(-0.04 ) |
大湊高校 | 0.86 | 0.84 (-0.02 ) | 0.89(+0.05 ) |
大間高校 | 0.57 | 0.57 (+0.00 ) | 0.57(-0.00 ) |
むつ工業機械 | 0.69 | 0.66 (-0.03 ) | 0.71(+0.05 ) |
むつ工業電気 | 0.89 | 0.94 (+0.06 ) | 0.89(-0.05 ) |
むつ工業設備・エネ | 0.86 | 0.86 (+0.00 ) | 0.94(+0.08 ) |
三八
学校名 | 第一次 | 第二次 | 最終 |
---|---|---|---|
八戸高校 | 1.09 | 1.03 (-0.05 ) | 1.07(+0.04 ) |
八戸東高校 | 1.12 | 1.04 (-0.08 ) | 1.09(+0.06 ) |
八戸東表現 | 0.67 | 1.07 (+0.40 ) | 1.17(+0.10 ) |
八戸北高校 | 0.96 | 0.98 (+0.02 ) | 1.09(+0.11 ) |
八戸西高校 | 1.29 | 1.10 (-0.19 ) | 1.09(-0.00 ) |
八戸西スポ | 1.20 | 0.98 (-0.23 ) | 0.95(-0.03 ) |
三戸高校 | 0.68 | 0.68 (+0.00 ) | 0.83(+0.16 ) |
名久井農業生物生産 | 0.83 | 1.00 (+0.17 ) | 0.94(-0.06 ) |
名久井農業環境シス | 0.46 | 0.51 (+0.06 ) | 0.69(+0.18 ) |
八戸水産海洋生産 | 1.23 | 1.03 (-0.20 ) | 1.06(+0.03 ) |
八戸水産水産食品 | 0.43 | 0.54 (+0.11 ) | 0.51(-0.03 ) |
八戸水産水産工学 | 0.49 | 0.60 (+0.11 ) | 0.69(+0.09 ) |
八戸工業機械 | 1.20 | 1.17 (-0.03 ) | 1.34(+0.17 ) |
八戸工業電気 | 0.57 | 0.97 (+0.40 ) | 1.09(+0.12 ) |
八戸工業電子 | 2.06 | 1.34 (-0.71 ) | 1.40(+0.06 ) |
八戸工業土木 | 0.94 | 0.91 (-0.03 ) | 1.17(+0.26 ) |
八戸工業建築 | 1.34 | 1.40 (+0.06 ) | 1.43(+0.03 ) |
八戸工業材料技術 | 0.74 | 0.77 (+0.03 ) | 0.91(+0.14 ) |
八戸商業高校 | 1.11 | 1.03 (-0.09 ) | 1.09(+0.07 ) |
八戸商業情報処理 | 1.13 | 0.95 (-0.18 ) | 0.90(-0.05 ) |
倍率とは?
倍率とは簡単に言うと「どれくらい合格しやすいか」を表す数字です。
1.00を基準にして、1.00より小さい数(例 0.80)なら合格が簡単で、大きい数(例 1.20)なら難しいということを表しています。
もうちょっと詳しく見てみましょう。
たとえば倍率が1.21だったとします。
この倍率の意味は
「100人が合格して、21人が不合格になる」
という意味です。
このようにして、倍率から合格しやすいかどうかがわかります。
ちょっと注意しなければいけないのは、1.00を切っているからといって必ず合格するわけではないということです。実際には不合格になっている人がいます。
点数が低いから不合格なのか、願書は出したものの実際には試験を受けずに私立に行くことにしたのかは不明ですが、1.00より低いからといって全員合格ではないということに注意しましょう。
予想倍率動画
過去3年分の倍率の分析から、予想倍率を算出しました。
具体的な数字よりも、倍率がだんだん上がっていくのか下がっていくのかの増減の目安にしていただければと思います。
気になる倍率はいつ発表?
倍率の発表は
第一次 11月26日
第二次 1月7日
と予想されます。
最終倍率は
2月22日
と予想されます。
最新情報はYoutubeチャンネルから配信します😃
学習塾 S-classのLINE公式アカウントに登録すると、倍率が発表され次第、速報の倍率をお届けします。
目安
倍率による合格基準の目安を書いておきます。
〜1.09 | 模擬試験で2回に1回合格ボーダーを越えている |
1.10〜1.19 | 3回に2回合格ボーダーを越えている |
1.20〜1.29 | 5回に4回合格ボーダーを越えている |
1.30〜それ以上 | ボーダーを下回ったことがない |
2021青森県立高校の倍率(令和3年度)
学習塾 S-class講師。青森市出身、青森高校55回生。のんびり自由に塾を運営しています😄いつかフィンランド、スウェーデンに教育視察に行きたいサウナも行きたい👀