青森県の高校入試には特色化選抜というものがあって、生徒会活動や部活動なども考慮して選抜されるシステムになっています。
「試験の点数はギリギリだけど、特色化ならなんとかなるかも?」
という考えも湧いてきますよね。
しかし残念ながら、特に進学校の場合は特色化選抜は狙わないというのが基本的な作戦になります。
特色化は学力型・一芸型の二種類
特色化選抜は「学力重視型」「一芸型」の2タイプに分類できます。
分類する基準は、「選抜順序」と「学力と調査書の比率」です。
まず選抜順序ですが、特色化を先に合格させその後で一般の選抜をするという場合はほぼ学力重視型です。一般選抜でも余裕で合格できる生徒に関しては、優先的に合格させようということですね。
学力と調査書の比率とは、本番の点数と調査書の点数がそれぞれ何点で評価されるかというバランスです。たとえば三本木高校は学力の比率が86%です。調査書は14%しか考慮されないのであれば、特色化選抜といえども実質学力だけで選抜するのと変わりは無いですよね。
多くの進学校は、学力型の特色化選抜を実施しています。
東青
学校名 | 学力/一芸 | 先 | 人数 | 後 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
青森高校 | 学力 | 特 | 84 | 般 | 196 |
青森西高校 | 一芸 | 般 | 216 | 特 | 24 |
青森東高校 | 学力 | 般 | 216 | 特 | 24 |
青森北高校 | 一芸 | 般 | 144 | 特 | 16 |
青森北スポ | 一芸 | 般 | 20 | 特 | 20 |
青森南高校 | 学力 | 特 | 20 | 般 | 180 |
青森南外国語 | 学力 | 特 | 20 | 般 | 20 |
青森中央高校 | 一芸 | 般 | 160 | 特 | 40 |
浪岡高校 | 一芸 | 般 | 56 | 特 | 14 |
青森工業機械 | 一芸 | 般 | 30 | 特 | 5 |
青森工業電子機械 | 一芸 | 般 | 30 | 特 | 5 |
青森工業電気 | 一芸 | 般 | 30 | 特 | 5 |
青森工業電子 | 一芸 | 般 | 30 | 特 | 5 |
青森工業情報技術 | 一芸 | 般 | 30 | 特 | 5 |
青森工業建築 | 一芸 | 般 | 30 | 特 | 5 |
青森工業都市環境 | 一芸 | 般 | 30 | 特 | 5 |
青森商業高校 | 一芸 | 般 | 160 | 特 | 40 |
西北五
学校名 | 学力/一芸 | 先 | 人数 | 後 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
五所川原高校 | 学力 | 般 | 180 | 特 | 20 |
金木高校 | 一芸 | 般 | 32 | 特 | 8 |
木造高校 | 一芸 | 般 | 128 | 特 | 32 |
木造深浦 | 一芸 | 般 | 32 | 特 | 8 |
鰺ヶ沢高校 | 一芸 | 般 | 36 | 特 | 4 |
板柳高校 | 一芸 | 般 | 63 | 特 | 7 |
鶴田高校 | 一芸 | 般 | 63 | 特 | 7 |
五所川原農林生物生産 | 一芸 | 般 | 28 | 特 | 7 |
五所川原農林森林科学 | 一芸 | 般 | 28 | 特 | 7 |
五所川原農林環境土木 | 一芸 | 般 | 28 | 特 | 7 |
五所川原農林食品科学 | 一芸 | 般 | 28 | 特 | 7 |
五所川原工業機械 | 一芸 | 般 | 30 | 特 | 5 |
五所川原工業電子機械 | 一芸 | 般 | 30 | 特 | 5 |
五所川原工業電気 | 一芸 | 般 | 30 | 特 | 5 |
五所川原工業情報技術 | 一芸 | 般 | 30 | 特 | 5 |
中弘南黒
学校名 | 学力/一芸 | 先 | 人数 | 後 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
弘前高校 | 学力 | 般 | 216 | 特 | 24 |
弘前中央高校 | 学力 | 般 | 216 | 特 | 24 |
弘前南高校 | 学力 | 般 | 216 | 特 | 24 |
黒石高校 | 一芸 | 般 | 102 | 特 | 18 |
黒石情報 | 一芸 | 般 | 34 | 特 | 6 |
黒石看護 | 一芸 | 般 | 34 | 特 | 6 |
柏木農業生物生産 | 一芸 | 般 | 21 | 特 | 14 |
柏木農業環境工学 | 一芸 | 般 | 21 | 特 | 14 |
柏木農業食品科学 | 一芸 | 般 | 21 | 特 | 14 |
柏木農業生活科学 | 一芸 | 般 | 21 | 特 | 14 |
弘前工業機械 | 一芸 | 般 | 30 | 特 | 5 |
弘前工業電気 | 一芸 | 般 | 30 | 特 | 5 |
弘前工業電子 | 一芸 | 般 | 30 | 特 | 5 |
弘前工業情報技術 | 一芸 | 般 | 30 | 特 | 5 |
弘前工業土木 | 一芸 | 般 | 30 | 特 | 5 |
弘前工業建築 | 一芸 | 般 | 30 | 特 | 5 |
弘前実業農業経営 | 一芸 | 般 | 24 | 特 | 16 |
弘前実業商業 | 一芸 | 般 | 56 | 特 | 24 |
弘前実業情報処理 | 一芸 | 般 | 28 | 特 | 12 |
弘前実業家庭科学 | 一芸 | 般 | 34 | 特 | 6 |
弘前実業服飾デザ | 一芸 | 般 | 34 | 特 | 6 |
弘前実業スポ | 一芸 | 般 | 20 | 特 | 20 |
上十三
学校名 | 学力/一芸 | 先 | 人数 | 後 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
三本木高校 | 学力 | 特 | 24 | 般 | 216 |
十和田西高校 | 一芸 | 般 | 25 | 特 | 10 |
十和田西観光 | 一芸 | 般 | 25 | 特 | 10 |
三沢高校 | 学力 | 般 | 216 | 特 | 24 |
野辺地高校 | 一芸 | 般 | 72 | 特 | 8 |
七戸高校 | 学力 | 般 | 108 | 特 | 12 |
六戸高校 | 一芸 | 般 | 63 | 特 | 7 |
百石高校 | 学力 | 般 | 72 | 特 | 8 |
百石食物調理 | 学力 | 般 | 36 | 特 | 4 |
六ケ所高校 | 学力 | 特 | 15 | 般 | 55 |
三本木農業植物化学 | 一芸 | 特 | 7 | 般 | 28 |
三本木農業動物科学 | 一芸 | 特 | 7 | 般 | 28 |
三本木農業農業機械 | 一芸 | 特 | 7 | 般 | 28 |
三本木農業環境土木 | 一芸 | 特 | 7 | 般 | 28 |
三本木農業農業経済 | 一芸 | 特 | 7 | 般 | 28 |
十和田工業機械・エネ | 一芸 | 般 | 32 | 特 | 3 |
十和田工業電気 | 一芸 | 般 | 32 | 特 | 3 |
十和田工業電子 | 一芸 | 般 | 32 | 特 | 3 |
十和田工業建築 | 一芸 | 般 | 32 | 特 | 3 |
三沢商業商業 | 一芸 | 般 | 96 | 特 | 24 |
下北むつ
学校名 | 学力/一芸 | 先 | 人数 | 後 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
田名部高校 | 学力 | 般 | 180 | 特 | 20 |
大湊高校 | 学力 | 般 | 128 | 特 | 32 |
大間高校 | 一芸 | 般 | 63 | 特 | 7 |
むつ工業機械 | 一芸 | 般 | 30 | 特 | 5 |
むつ工業電気 | 一芸 | 般 | 30 | 特 | 5 |
むつ工業設備・エネ | 一芸 | 般 | 30 | 特 | 5 |
三八
学校名 | 学力/一芸 | 先 | 人数 | 後 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
八戸高校 | 学力 | 特 | 24 | 般 | 216 |
八戸東高校 | 学力 | 般 | 160 | 特 | 40 |
八戸東表現 | 一芸 | 般 | 24 | 特 | 6 |
八戸北高校 | 学力 | 般 | 216 | 特 | 24 |
八戸西高校 | 学力 | 般 | 180 | 特 | 20 |
八戸西スポ | 一芸 | 般 | 20 | 特 | 20 |
三戸高校 | 一芸 | 般 | 63 | 特 | 7 |
名久井農業生物生産 | 一芸 | 般 | 18 | 特 | 17 |
名久井農業環境シス | 一芸 | 般 | 18 | 特 | 17 |
八戸水産海洋生産 | 一芸 | 般 | 28 | 特 | 7 |
八戸水産水産食品 | 一芸 | 般 | 28 | 特 | 7 |
八戸水産水産工学 | 一芸 | 般 | 28 | 特 | 7 |
八戸工業機械 | 一芸 | 般 | 32 | 特 | 3 |
八戸工業電子機械 | 一芸 | 般 | 32 | 特 | 3 |
八戸工業電気 | 一芸 | 般 | 32 | 特 | 3 |
八戸工業電子 | 一芸 | 般 | 32 | 特 | 3 |
八戸工業情報技術 | 一芸 | 般 | 32 | 特 | 3 |
八戸工業土木建築 | 一芸 | 般 | 32 | 特 | 3 |
八戸工業材料技術 | 一芸 | 般 | 32 | 特 | 3 |
八戸商業高校 | 一芸 | 般 | 64 | 特 | 16 |
八戸商業情報処理 | 一芸 | 般 | 32 | 特 | 8 |
特色化を狙えるケース
高校自体が一芸型であることと、調査書が特に良い場合は特色化を狙ってもいいと思います。
たとえば部活で高校の先生から「200点取ったら入れてあげるよ」みたいなお誘いがある場合は合格できることがあるようです。
特色化選抜は狙わない
学習塾 S-class講師。青森市出身、青森高校55回生。のんびり自由に塾を運営しています😄いつかフィンランド、スウェーデンに教育視察に行きたいサウナも行きたい👀