2023年度(令和5年度)青森県立高校の倍率
各高校の第一次、第二次、最終倍率を掲載しています。
予想倍率動画
過去3年分の倍率の分析から、予想倍率を算出しました。 具体的な数字よりも、倍率がだんだん上がっていくのか下がっていくのかの増減の目安にしていただければと思います。 https://www.youtube.com/embed/RwxATKv2wjA
倍率とは?
倍率とは「どれくらい合格しやすいか」を表す数字です。
1.00を基準にして、1.00より小さい数(例 0.80)なら合格が簡単で、大きい数(例 1.20)なら難しいということを表しています。
もうちょっと詳しく見てみましょう。
たとえば倍率が1.21だったとします。
この倍率の意味は
「100人が合格して、21人が不合格になる」
という意味です。
このようにして、倍率から合格しやすいかどうかがわかります。
ちょっと注意しなければいけないのは、1.00を切っているからといって必ず合格するわけではないということです。実際には不合格になっている人がいます。
点数が低いから不合格なのか、願書は出したものの実際には試験を受けずに私立に行くことにしたのかは不明ですが、1.00より低いからといって全員合格ではないということに注意しましょう。
いつ発表される?
倍率の発表は
第一次 11月下旬
第二次 1月上旬
と予想されます。
最終倍率は
2月下旬
と予想されます。
最新情報はInstagram、Youtubeチャンネルから配信します😃 この投稿をInstagramで見る
学習塾 S-class(@sclassjp)がシェアした投稿
確定倍率
東青
学校名 | 第一次 | 第二次 | 最終 |
---|---|---|---|
青森高校 トップ校 予想問題 | 1.25 | 1.18 (-0.06 ) | 0.95 (-0.23 ) |
青森西高校 一般校 予想問題 | 1.23 | 1.26 (+0.03 ) | 1.04 (-0.22 ) |
青森東高校 中堅校 予想問題 | 1.17 | 1.13 (-0.05 ) | 1.13 (+0.00 ) |
青森北高校 一般校 予想問題 | 0.75 | 0.66 (-0.09 ) | 0.96 (+0.30 ) |
青森北スポ 一般校 予想問題 | 0.85 | 0.83 (-0.03 ) | 0.98 (+0.16 ) |
青森南高校 中堅校 予想問題 | 1.69 | 1.48 (-0.22 ) | 1.21 (-0.27 ) |
青森南外国語 中堅校 予想問題 | 0.55 | 0.53 (-0.03 ) | 0.93 (+0.41 ) |
青森中央高校 一般校 予想問題 | 1.10 | 0.97 (-0.13 ) | 1.14 (+0.18 ) |
浪岡高校 一般校 予想問題 | 0.23 | 0.24 (+0.01 ) | 0.24 (-0.00 ) |
青森工業機械 一般校 予想問題 | 1.11 | 1.11 (+0.00 ) | 1.03 (-0.08 ) |
青森工業電気 一般校 予想問題 | 0.91 | 0.83 (-0.09 ) | 0.86 (+0.03 ) |
青森工業電子 一般校 予想問題 | 0.54 | 0.51 (-0.03 ) | 0.77 (+0.26 ) |
青森工業情報技術 一般校 予想問題 | 1.31 | 1.20 (-0.11 ) | 1.31 (+0.11 ) |
青森工業建築 一般校 予想問題 | 0.97 | 1.06 (+0.09 ) | 1.00 (-0.06 ) |
青森工業都市環境 一般校 予想問題 | 0.83 | 0.91 (+0.09 ) | 0.86 (-0.05 ) |
青森商業高校 一般校 予想問題 | 0.95 | 0.92 (-0.02 ) | 1.01 (+0.09 ) |
西北五
学校名 | 第一次 | 第二次 | 最終 |
---|---|---|---|
五所川原高校 中堅校 予想問題 | 0.68 | 0.72 (+0.04 ) | 0.74 (+0.02 ) |
木造高校 一般校 予想問題 | 1.10 | 1.04 (-0.06 ) | 1.05 (+0.01 ) |
鰺ヶ沢高校 一般校 予想問題 | 0.30 | 0.38 (+0.08 ) | 0.40 (+0.03 ) |
五所川原農林生物生産 一般校 予想問題 | 0.40 | 0.40 (+0.00 ) | 0.57 (+0.17 ) |
五所川原農林森林科学 一般校 予想問題 | 0.34 | 0.31 (-0.03 ) | 0.34 (+0.03 ) |
五所川原農林環境土木 一般校 予想問題 | 0.66 | 0.66 (+0.00 ) | 0.66 (+0.00 ) |
五所川原農林食品科学 一般校 予想問題 | 1.31 | 1.29 (-0.03 ) | 1.20 (-0.09 ) |
五所川原工科普通 一般校 予想問題 | 1.24 | 1.04 (-0.20 ) | 0.97 (-0.07 ) |
五所川原工科機械 一般校 予想問題 | 0.77 | 0.63 (-0.14 ) | 0.63 (+0.00 ) |
五所川原工科電子機械 一般校 予想問題 | 0.80 | 0.94 (+0.14 ) | 0.94 (-0.00 ) |
五所川原工科電気 一般校 予想問題 | 0.51 | 0.34 (-0.17 ) | 0.43 (+0.09 ) |
中弘南黒
学校名 | 第一次 | 第二次 | 最終 |
---|---|---|---|
弘前高校 トップ校 予想問題 | 1.34 | 1.23 (-0.11 ) | 1.12 (-0.11 ) |
弘前中央高校 中堅校 予想問題 | 1.33 | 1.30 (-0.02 ) | 1.19 (-0.11 ) |
弘前南高校 中堅校 予想問題 | 0.89 | 0.93 (+0.05 ) | 1.09 (+0.16 ) |
黒石高校 一般校 予想問題 | 0.74 | 0.67 (-0.08 ) | 0.76 (+0.09 ) |
黒石情報 一般校 予想問題 | 0.90 | 0.95 (+0.05 ) | 0.95 (+0.00 ) |
黒石看護 一般校 予想問題 | 0.88 | 0.85 (-0.03 ) | 0.95 (+0.10 ) |
柏木農業生物生産 一般校 予想問題 | 0.63 | 0.63 (+0.00 ) | 0.71 (+0.08 ) |
柏木農業環境工学 一般校 予想問題 | 0.26 | 0.23 (-0.03 ) | 0.49 (+0.26 ) |
柏木農業食品科学 一般校 予想問題 | 0.49 | 0.40 (-0.09 ) | 0.66 (+0.26 ) |
柏木農業生活科学 一般校 予想問題 | 0.43 | 0.43 (+0.00 ) | 0.51 (+0.08 ) |
弘前工業機械 一般校 予想問題 | 1.17 | 1.09 (-0.09 ) | 1.00 (-0.09 ) |
弘前工業電気 一般校 予想問題 | 0.66 | 0.66 (+0.00 ) | 0.80 (+0.14 ) |
弘前工業電子 一般校 予想問題 | 0.54 | 0.71 (+0.17 ) | 0.86 (+0.15 ) |
弘前工業情報技術 一般校 予想問題 | 1.63 | 1.31 (-0.31 ) | 1.29 (-0.02 ) |
弘前工業土木 一般校 予想問題 | 1.20 | 1.06 (-0.14 ) | 1.14 (+0.08 ) |
弘前工業建築 一般校 予想問題 | 1.60 | 1.49 (-0.11 ) | 1.23 (-0.26 ) |
弘前実業商業 中堅校 予想問題 | 0.99 | 0.91 (-0.08 ) | 1.08 (+0.17 ) |
弘前実業情報処理 一般校 予想問題 | 1.33 | 1.38 (+0.05 ) | 1.15 (-0.23 ) |
弘前実業家庭科学 一般校 予想問題 | 1.05 | 1.03 (-0.03 ) | 0.95 (-0.08 ) |
弘前実業服飾デザ 一般校 予想問題 | 0.95 | 0.83 (-0.13 ) | 0.95 (+0.13 ) |
弘前実業スポ 一般校 予想問題 | 1.65 | 1.33 (-0.33 ) | 1.15 (-0.18 ) |
上十三
学校名 | 第一次 | 第二次 | 最終 |
---|---|---|---|
三本木高校 一般校 予想問題 | 0.94 | 0.93 (-0.01 ) | 0.92 (-0.01 ) |
三沢高校 一般校 予想問題 | 1.05 | 1.03 (-0.02 ) | 0.98 (-0.04 ) |
野辺地高校 一般校 予想問題 | 0.35 | 0.40 (+0.05 ) | 0.40 (+0.00 ) |
七戸高校 一般校 予想問題 | 0.63 | 0.65 (+0.03 ) | 0.76 (+0.11 ) |
百石高校 一般校 予想問題 | 0.96 | 0.89 (-0.08 ) | 0.95 (+0.06 ) |
百石食物調理 一般校 予想問題 | 0.88 | 0.80 (-0.08 ) | 0.80 (+0.00 ) |
六ケ所高校 一般校 予想問題 | 0.73 | 0.70 (-0.03 ) | 0.88 (+0.18 ) |
三本木農業普通 一般校 予想問題 | 0.81 | 0.77 (-0.04 ) | 0.91 (+0.14 ) |
三本木農業植物科学 一般校 予想問題 | 0.60 | 0.63 (+0.03 ) | 0.63 (+0.00 ) |
三本木農業動物科学 一般校 予想問題 | 1.37 | 1.31 (-0.06 ) | 1.03 (-0.28 ) |
三本木農業環境工学 一般校 予想問題 | 0.94 | 1.06 (+0.11 ) | 1.09 (+0.03 ) |
三本木農業食品科学 一般校 予想問題 | 0.91 | 1.06 (+0.14 ) | 0.80 (-0.26 ) |
十和田工業機械・エネ 一般校 予想問題 | 1.03 | 0.94 (-0.09 ) | 1.09 (+0.15 ) |
十和田工業電気 一般校 予想問題 | 1.14 | 1.00 (-0.14 ) | 0.86 (-0.14 ) |
十和田工業電子 一般校 予想問題 | 1.20 | 1.26 (+0.06 ) | 1.06 (-0.20 ) |
十和田工業建築 一般校 予想問題 | 1.09 | 1.06 (-0.03 ) | 0.83 (-0.23 ) |
三沢商業商業 一般校 予想問題 | 0.82 | 0.88 (+0.07 ) | 0.91 (+0.03 ) |
下北むつ
学校名 | 第一次 | 第二次 | 最終 |
---|---|---|---|
田名部高校 一般校 予想問題 | 0.88 | 0.87 (-0.02 ) | 0.83 (-0.04 ) |
大湊高校 一般校 予想問題 | 0.76 | 0.76 (+0.01 ) | 0.73 (-0.03 ) |
大間高校 一般校 予想問題 | 0.76 | 0.73 (-0.03 ) | 0.71 (-0.02 ) |
むつ工業機械 一般校 予想問題 | 0.89 | 0.91 (+0.03 ) | 0.91 (-0.00 ) |
むつ工業電気 一般校 予想問題 | 0.86 | 0.86 (+0.00 ) | 0.97 (+0.11 ) |
むつ工業設備・エネ 一般校 予想問題 | 0.43 | 0.49 (+0.06 ) | 0.63 (+0.14 ) |
三八
学校名 | 第一次 | 第二次 | 最終 |
---|---|---|---|
八戸高校 トップ校 予想問題 | 1.16 | 1.08 (-0.08 ) | 1.08 (-0.00 ) |
八戸東高校 中堅校 予想問題 | 1.32 | 1.10 (-0.22 ) | 1.20 (+0.11 ) |
八戸東表現 一般校 予想問題 | 0.90 | 0.73 (-0.17 ) | 0.80 (+0.07 ) |
八戸北高校 中堅校 予想問題 | 0.93 | 0.99 (+0.05 ) | 1.05 (+0.06 ) |
八戸西高校 一般校 予想問題 | 1.24 | 1.20 (-0.04 ) | 1.17 (-0.03 ) |
八戸西スポ 一般校 予想問題 | 1.28 | 1.05 (-0.23 ) | 1.03 (-0.02 ) |
三戸高校 一般校 予想問題 | 0.65 | 0.73 (+0.08 ) | 0.83 (+0.11 ) |
名久井農業生物生産 一般校 予想問題 | 0.77 | 0.74 (-0.03 ) | 0.86 (+0.12 ) |
名久井農業環境シス 一般校 予想問題 | 0.34 | 0.46 (+0.11 ) | 0.40 (-0.06 ) |
八戸水産海洋生産 一般校 予想問題 | 0.57 | 0.66 (+0.09 ) | 0.60 (-0.06 ) |
八戸水産水産食品 一般校 予想問題 | 0.37 | 0.29 (-0.09 ) | 0.31 (+0.02 ) |
八戸水産水産工学 一般校 予想問題 | 0.20 | 0.23 (+0.03 ) | 0.29 (+0.06 ) |
八戸工業機械 一般校 予想問題 | 1.23 | 0.77 (-0.46 ) | 0.89 (+0.12 ) |
八戸工業電気 一般校 予想問題 | 0.66 | 1.00 (+0.34 ) | 0.94 (-0.06 ) |
八戸工業電子 一般校 予想問題 | 1.20 | 1.31 (+0.11 ) | 1.37 (+0.06 ) |
八戸工業土木 一般校 予想問題 | 0.63 | 0.66 (+0.03 ) | 0.66 (+0.00 ) |
八戸工業建築 一般校 予想問題 | 1.20 | 0.89 (-0.31 ) | 1.00 (+0.11 ) |
八戸工業材料技術 一般校 予想問題 | 1.26 | 0.83 (-0.43 ) | 0.86 (+0.03 ) |
八戸商業高校 一般校 予想問題 | 0.69 | 0.65 (-0.04 ) | 0.75 (+0.10 ) |
八戸商業情報処理 一般校 予想問題 | 0.88 | 0.90 (+0.03 ) | 0.93 (+0.03 ) |
目安
倍率による合格基準の目安を書いておきます。
〜1.09 | 模擬試験で2回に1回合格ボーダーを越えている |
1.10〜1.19 | 3回に2回合格ボーダーを越えている |
1.20〜1.29 | 5回に4回合格ボーダーを越えている |
1.30〜それ以上 | ボーダーを下回ったことがない |
過去の倍率
2022青森県立高校の倍率(令和4年度)
2021青森県立高校の倍率(令和3年度)
学習塾 S-class講師。青森市出身、青森高校55回生。のんびり自由に塾を運営しています😄いつかフィンランド、スウェーデンに教育視察に行きたいサウナも行きたい👀